<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of precursor aging on optical and electrochromic properties of WO3 thin films for making smart windows</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر ماندگاری محلول بر خواص نوری و الکتروکرومیکی لایه‌های‌ نازک 3WO برای ساخت پنجره‌های هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>277</FirstPage>
			<LastPage>286</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1104</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>ابارشی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9416-3681</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>هراتی‌زاده</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper proposes a suitable method for increasing effective surface area of electrodeposited WO3 thin films. This is done because effective surface area improves optical and electrochromic properties in smart windows. Therefore, we investigated precursor aging atperoxytungstate precursor (0, 24, 48 and 72 h). Experiments showed by increasing aging time of the precursor solution, larger aggregates were formed. Their morphology, optical and cyclic voltammogram characterization showed that increasing aging time improves optical and electrochromic properties of WO3 thin films in 1M LiClO4-PC electrolyte. The WO3 films with aging time of 72 h exhibited a noticeable EC performance with variation of transmittance up to 72% at 633nm. The result indicated that using two electrochromic materials with complementary properties could improve the function of the device</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، ما به‌ دنبال روشی مناسب برای افزایش سطح مؤثر لایه‌های نازک اکسید تنگستن به روش الکتروانباشت هستیم، زیرا افزایش سطح مؤثر، باعث بهبود ویژگی‌های اپتیکی و الکتروکرومیکی در قطعات الکتروکرومیکی می‌شود. بنابراین لایه‌های اکسید تنگستن را بر حسب تابعی از زمان ماندگاری محلول (0، 24، 48 و 72 ساعت) بررسی می‌کنیم. آزمایشات نشان داد که ماندگاری محلول پروکسوتنگستیک اسید، باعث ایجاد تراکم‌های خوشه‌ای از ذرات در محلول می‌شود و بررسی‌هایی که بر اساس ویژگی‌های اپتیکی، مورفولوژیکی و چرخه ولتامتری انجام شد نشان داد که، افزایش زمان ماندگاری محلول، باعث بهبود ویژگی‌های الکتروکرومیکی و اپتیکی لایه‌های اکسید تنگستن در الکترولیت  یک مولار می‌شود. میزان تغییر عبور اپتیکی برای لایه اکسید تنگستن به روش الکتروانباشت با ماندگاری 72 ساعت برابر 71% به دست آمد. مزیت قطعه طراحی شده، استفاده هم‌زمان از دو ماده الکتروکرومیکی کاتدی و آندی است که باعث می‌شود میزان تغییرات عبور اپتیکی از قطعه افزایش یافته و نیز سبب زمان پاسخ کوتاه در قطعه می‌شود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید تنگستن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه ولتامتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروانباشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروکرومیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_1104_4da04049a062f5adfe81b67dd755cecc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
