<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spin-dependent electrical transport in Fe-MgO-Fe heterostructures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین در ساختارهای نامتجانس Fe-MgO-Fe</VernacularTitle>
			<FirstPage>159</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1190</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.18869/acadpub.ijpr.16.2.159</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی‌اصغر</FirstName>
					<LastName>شکری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>خباز</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, spin-dependent electrical transport properties are investigated in a single-crystal magnetic tunnel junction (MTJ) which consists of two ferromagnetic Fe electrodes separated by an MgO insulating barrier. These properties contain electric current, spin polarization and tunnel magnetoresistance (TMR). For this purpose, spin-dependent Hamiltonian is described for Δ1 and Δ5 bands in the transport direction. The transmission is calculated by Green&amp;#39;s function formalism based on a single-band tight-binding approximation. The transport properties are investigated as a function of the barrier thickness in the limit of coherent tunneling. We have demonstrated that dependence of the TMR on the applied voltage and barrier thickness. Our numerical results may be useful for designing of spintronic devices. The numerical results may be useful in designing of spintronic devices.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله خواص ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین را در ساختارهای نامتجانس مغناطیسی شامل دو الکترود فرومغناطیس آهن جدا شده با یک لایه عایق مغناطیسی اکسید منیزیم بررسی می‌شود. این خواص شامل جریان الکتریکی، قطبش اسپینی و مقاومت مغناطیس تونل‌زنی می‌باشد. برای این منظور در راستای عمود بر فصل مشترک لایه‌ها، هامیلتونی وابسته به اسپین برای نوارهای تقارنی  و   تعیین می‌شود. با استفاده از رهیافت تابع گرین در چارچوب بستگی قوی، وابستگی خواص ترابرد الکتریکی به انرژی الکترون فرودی، ولتاژ اعمالی و ضخامت لایه سد به دست می‌آیند. نتایج مستخرج از محاسبات ممکن است در طراحی ادوات اسپینترونیکی مفید باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپینترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت مغناطیسی تونل‌زنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترابرد الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطبش اسپینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_1190_160c88652d47d0be60bfbfed25111412.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
