<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The calculation of the conductance and electron tunneling characteristic time from metal-molecule contact in a molecular wire</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه رسانندگی و زمان مشخصه تونل‌زنی الکترون از پیوندگاه فلز – مولکول (پلی استیلن) در یک سیم مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1491</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName></FirstName>
					<LastName>سید احمد کتابی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName></FirstName>
					<LastName>ناصر شاه‌طهماسبی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  In this paper, on the basis of tight-binding model and a generalized Green- function method as well as Lanczos algorithm procedure, the effects of the metal-molecule coupling(MMC) strength on the electronic transmission through a metal-single molecule-metal(MMM) system is investigated. Using the Landauer formalism we study some of the significant conductance properties of this system as a molecular wire. Our results show that with the increase of the length of the molecule, the conductance of the molecular wire decreases exponentially. With trans-polyacetylene (trans-PA) as the molecule, we calculate a characteristic time for electron transmission through the MMM system. This time scale measures the delay caused by tunneling through the MMC. Our calculations show that the conductance is sensitive to the MMC strength. The focus is on the significant relationship between this time scale and the strength of the metal-molecule(trans-PA) coupling.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله در چارچوب مدل بستگی قوی و یک روش تابع گرین تعمیم یافته و همچنین استفاده از الگوریتم Lanczos آثار مربوط به قدرت پیوند گاه فلز - مولکول (MMC) بر گسیل الکترون از طریق یک سیستم فلز - تک‌مولکول - فلز (MMM) بررسی می‌شود. با کاربرد روش لانداور (Landauer) برخی از خواص رسانندگی مهم این سیستم را به عنوان یک سیم مولکولی نیز مطالعه می‌کنیم. نتایج ما نشان می‌دهند که رسانندگی سیم مولکولی به صورت نمایی با افزایش طول مولکول کاهش می‌یابد. با پلی‌استیلن در فاز ترانس (trans-PA) به عنوان مولکول, یک زمان مشخصه را برای گسیل الکترون از طریق سیستم MMM محاسبه می‌کنیم. این مقیاس زمانی اندازه‌ای از تاخیر در تونل‌زنی الکترون از طریق MMC است. محاسبات ما نشان می دهند که رسانندگی سیم مولکولی حساسیت قابل توجهی به قدرت MMC دارد. توجه ما متمرکز بر پیدا کردن رابطه مهم بین این مقیاس زمانی و قدرت پیوند گاه فلز - مولکول می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیم مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان تونل‌زنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش لانداور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب بستگی قوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم Lanczos</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_1491_226d1f15ecd35f784d2a20c3ecf56d7f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
