<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detection of cosmic-ray-muon using plastic scintillators</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آشکارسازی میون‌های ناشی از تابش‌های کیهانی‎ ‎با استفاده آشکارساز سوسوزن پلاستیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>525</FirstPage>
			<LastPage>529</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1645</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.20.3.51053</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>خاکزاد</LastName>
<Affiliation>پژوهشکدة ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2212-5715</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>قهرمانی‎‎گل</LastName>
<Affiliation>پژوهشکدة ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the detection of cosmic ray from the earth’s atmosphere is addressed. The speed and the lifetime of the muons are measured with plastic scintillator coupled to photomultiplier detector. In this research, the digital system is used over the analog system due to its reliability, high speed performance, small volume, and accurate response. We find that the mean speed of muons to be around ( 2.831 ± 0.0394) *108 m/s ,(β = 0.944 ± 0.0131), with the mean lifetime of 2.033 ± 0.177 microsecond which are consistent with the theoretical results. In this experiment, we use the facilities at the School of Particles and Accelerator in IPM.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق به آشکارسازی میون­های ناشی از تابش­های کیهانی در پژوهشکدة ذرات و شتابگر، پژوهشگاه دانش­های بنیادی، پرداخته ­شده است. اندازه­گیری سرعت و طول عمر میون­ها توسط آشکارساز سوسوزن پلاستیک و لامپ تکثیرکنندة نوری انجام شده است. در این تحقیق از دستگاه دیجیتال، به دلیل مزایایی همچون قابلیت اطمینان و سرعت عملکرد بالا، حجم کوچک و پاسخ دقیق‌تر، نسبت به دستگاه آنالوگ، به منظور داده‌برداری استفاده شده است. بر اساس نتایج تجربی حاصل از این تحقیق، میانگین سرعت میون­ها  حدوداً 10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt; ×) 0394/0 ± 831/2) متر بر ثانیه (0131/0 ± 944/0 β =) و و طول عمر میون حدود ) 177/0 ± 033/2) میکروثانیه به دست آمده که با نتایج مطالعات تئوری منطبق است. در این مطالعه از تجهیزات موجود در پژوهشکدة ذرات و شتابگرها در پژوهشگاه دانش­های بنیادی استفاده شده­ است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش‌های کیهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارساز سوسوزن پلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لامپ تکثیر کنندة فوتونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت و طول عمر میون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_1645_c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
