<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of the residual surface  delta interaction in the /beta+  decay of (_^&quot;40&quot; )&quot;Sc&quot;  nucleus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بکارگیری پتانسیل باقیمانده سطحی دلتا در واپاشی بتا مثبت هسته Sc 40</VernacularTitle>
			<FirstPage>667</FirstPage>
			<LastPage>679</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1658</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.20.4.19642</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عارف</FirstName>
					<LastName>یاراحمدی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علیرضا</FirstName>
					<LastName>علوی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper the  beta decay of  Sc40  has been investigated. Using the eigenfunctions of the spherical oscillator the eigenvalues and eigenfunctions  of the Woods-Saxon potential with spin-orbit and Coulomb terms have been calculated. In order to obtain the more realistic nuclear wave functions, the surface delta interaction potential has been used as the residual interaction between the valence nucleons in the frame work of Tamm-Dancoff approximation (TDA) in the case of Ca40  and particle-hole Tamm-Dancoff approximation (pnTDA) in the case of Sc40 . The potential constants have been obtained by fitting the results with the experimental data. The half-life and transition probability of positive beta decay of   Sc40 have been calculated. Good greement with the   experimental data was observed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله واپاشی بتای مثبت هستۀ  مورد مطالعه قرار گرفته است. با به کارگیری توابع موج پتانسیل هماهنگ ساده کروی به محاسبة ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی پتانسیل وودز- سکسون (WS) در حضور جملۀ اسپین- مدار و کولنی به عنوان پتانسیل میدان میانگین در هسته‌های درگیر پرداخته‌ایم. از پتانسیل  سطحی دلتا (SDI) به عنوان پتانسیل باقیمانده بین نوکلئون‌های والانس در چارچوب تقریب تام- دانکوف (TDA) برای هستۀ  و تقریب حفره- ذره تام- دانکوف (phTDA) برای هستۀ ، استفاده شده است تا توابع موج واقعی‌تر هسته‌ها به دست آید. ضرایب پتانسیل باقیمانده جهت همخوانی نتایج با مقادیر تجربی برازش شده­اند. با به ‌کارگیری تئوری واپاشی بتا، نیمه‌ عمر و احتمال گذار واپاشی بتای مثبت هسته  محاسبه شد. نتایج همخوانی نسبی با داده‌های تجربی نشان می­دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واپاشی بتازا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل وودز- سکسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب تام- دانکوف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل سطحی دلتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل باقیمانده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_1658_c0560792e4a3c79e62f76cbf9fb277dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
