<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>‎ Quantum dynamics of a f-deformed cavity-field beyond the rotating wave approximation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دینامیک کوانتومی یک میدان کاواک دو مدی تغییر شکل یافتة جفت شده با ‏یک اتم دو ترازی در غیاب تقریب‎ ‎موج چرخا‎ن</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1670</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.21.1.81109</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>دایی محمد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک،‎ ‎واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9821-6085</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to investigate dynamical properties of a two-mode f-deformed cavity- field ‎coupled to an effective two-level atom with and without the rotating wave approximation. The first ‎section discusses the theoretical model of the interaction between a two-mode cavity-field and an ‎effective two-level atom within the framework of an f-DJCM without the rotating wave ‎approximation. After that, we obtain the reduced density matrix of the cavity-field with and without ‎the rotating-wave approximation. Then, we have investigated the effect of the counter-rotating ‎terms on temporal evolution of various non-classical properties of the cavity-field, i.e., photon-‎counting statistics, the cross correlation between the modes of the field, and the quantum ‎fluctuations of the quadrature components. Particularly, we compare the numerical result for three ‎different values of the deformation parameter q (q=1, q=1.1, q=0.9) with and without applying the rotating ‎wave approximation. By using of the numerical method, we concluded that even under the ‎condition in which the RWA is considered to be valid, there are the significant effects of virtual-‎photon field on the photon-counting statistics, the cross correlation between the modes of the ‎field, and the quantum fluctuations of the quadrature components‎.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف دراین مقاله، بررسی خواص دینامیکی یک میدان دو مدی تغییر شکل یافتة جفت شده با یک اتم دو ترازی در ‏غیاب تقریب موج چرخان است.‏‎ ‎در قسمت اول‎ ‎یک مدل نظری برای این نوع بر همکنش ارائه می‌شود. در ‏قسمت دوم ماتریس چگالی کاهش یافتۀ میدان در حضور و در غیاب تقریب موج چرخان به دست آورده می‌شود.‏‎ ‎سپس ‏اثرات جملات پاد چرخان و پارامتر تغییر شکل با استفاده از روش‌های عددی روی آمار شمارش فوتون‌ها ‏و همبستگی متقایل بین مدهای میدان و چلاندگی کوادراتورهای میدان بررسی می‌شود و نشان می‌دهیم حتی در ‏محدودة اعتبار‎ ‎تقریب موج چرخان (بر همکنش ضعیف)، اثرات جملات پاد چرخا‎‎ن روی خواص میدان بسیار مهم ‏است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل جینز‎ -‎کامینگز تغییر شکل یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب موج چرخا‎‎ ن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جملات پاد چرخا‎ ‎ن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایندهای فوتون های مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_1670_148510031349642de5ca0c544f31b2ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
