<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Three equal-depth thermoluminescence traps in NaCl crystal</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سه تله گرماتابی هم‌ عمق در بلور NaCl</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3288</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.22.3.51244</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راجاندرا</FirstName>
					<LastName>کومارا</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه راما، ماندانا، کانپور هند - 209217</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روچی</FirstName>
					<LastName>پاندیا</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه راما، ماندانا، کانپور هند - 209217</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامیت</FirstName>
					<LastName>تیواریب</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم فیزیکی و تصمیم‌گیری، دانشگاه باباصاحب بهیمرائو آمبدکار، لاکنو (U.P.) هند - 226025</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Three equal-depth traps reported in NaCl have been attributed to different defect configurations. In this trio system, the basic trap configuration proposed is the bi-vacancy, the analogy being drawn through observations in KCl crystal. Two other defect configurations that emerged are the derivatives of bi-vacancy with the next nearest neighbor I-V pair and the V&lt;sub&gt;F&lt;/sub&gt; center which represents a hole linked to a cation vacancy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سه تله با عمق مساوی گزارش شده در NaCl به پیکربندی‌های مختلف نقص نسبت داده شده است. در این سامانۀ سه‌گانه، پیکربندی اصلی برای تله پیشنهادی، یک تهی‌جای دوگانه است، که در قیاس با مشاهدات انجام شده در بلور KCl ترسیم می‌شود. دو پیکربندی نقص دیگر پدیدآمده مشتقات تهی‌جای دوگانه با دومین زوج همسایه I-V و مرکز V&lt;sub&gt;F&lt;/sub&gt; هستند که نشان دهندۀ یک حفره مرتبط با یک تهی‌جای کاتیون است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرماتابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">NaCl آلاییده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکز F  </Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهی‌جای دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوج I-V</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکز VF</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3288_b98249b38337c5088bbc660d8f872d6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
