<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Holographic information measures in Einstein-Maxwell-dilaton model with non-local effect</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجه‌های اطلاعات کوانتومی در مدل اینشتین- ماکسول- دیلاتون با اثرات غیرموضعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>511</FirstPage>
			<LastPage>522</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3601</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.24.4.91972</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>محمدی مظفر</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1178-531X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>وحیدی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4188-9902</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>We study several holographic entanglement measures in a specific Einstein-Maxwell-dilaton theory using gauge/gravity correspondence. In particular, we evaluate the holographic entanglement entropy, mutual information, and entanglement wedge cross-section in geometries that are dual to the boundary vacuum state. Our results reveal some generic properties of boundary information measures dual to the entanglement wedge cross-section, e.g., the entanglement of purification. We show that the critical separation for the transition of mutual information increases as we increase the non-locality parameter, hence the total correlation between the subsystems increases.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنجه‌های متنوعی از درهم‌تنیدگی هولوگرافی را در یک مدل گرانشی مشخص اینشتین- ماکسول- دیلاتون با استفاده از دوگانی گرانش/پیمانه‌ای مطالعه خواهیم کرد. به ویژه آنتروپی درهم‌تنیدگی، اطلاعات متقابل و سطح مقطع کُنج درهم‌تنیدگی را برای هندسه‌های دوگان به حالت خلأ محاسبه می‌کنیم. نتایج ما برخی از ویژگی‌های جالب توجه سنجه‌های اطلاعات نظریۀ مرزی از جمله آنتروپی خالص‌سازی را که دوگان به سطح مقطع کُنج درهم‌تنیدگی است، مشخص می‌کند. همچنین نشان می‌دهیم فاصلۀ بحرانی متناظر با گذار فاز اطلاعات متقابل با افزایش پارامتر غیرموضعیت، زیاد شده که ناشی از افزایش همبستگی‌های میان دو ناحیه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هولوگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم‌ارزی گرانش-پیمانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درهم‌تنیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیرموضعیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3601_62e7f2e090fe150ef8deb4466fdc81b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
