<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>First-order phase transition of rectangular disk-shaped particles confined between two walls: Isotropic to nematic and 2H-1P to 4H-1P</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گذار فاز نوع اول در ذرات قرصی شکل محصور بین دو دیواره: همسانگردی به نماتیک و 2H-1P به 4H-1P</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3641</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.1.81962</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>علی آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7640-1623</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, we investigate a system composed of disk-shaped particles with a square cross-section (D*D ) and thickness &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;, confined between two hard walls separated by a distance &lt;em&gt;H&lt;/em&gt;. Employing Onsager theory and the Zwanzig approximation, we demonstrate that the isotropic-nematic phase transition of these particles weakens and eventually disappears as the wall separation decreases. Our findings exhibit qualitative agreement with previous studies. Furthermore, we show that particles with approximate aspect ratio &lt;em&gt;L/D&lt;/em&gt;=0.2 undergo a first-order phase transition from a 2H-1P phase to a 4H-1P phase for specific wall separations. This phase transition terminates at two critical points and occurs at lower densities as the wall separation increases within the coexistence region. The characteristic phase transition vanishes as the aspect ratio deviates from &lt;em&gt;L/D&lt;/em&gt;=0.2 .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، سامانه‌ای متشکل از ذرات قرصی شکل با سطح مقطع مربع  ( D*D) و ضخامت  &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;محدود شده بین دو دیوارۀ سخت با فاصلۀ &lt;em&gt;H&lt;/em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;را با استفاده از نظریۀ اونساگر و تقریب زوانزیگ بررسی کردیم. مشخص شد گذارفاز همسانگردی به نماتیک این ذرات با کوچک‌تر شدن فاصلۀ صفحات به مرور ضعیف‌تر و نهایتاً تمام خواهد شد. این نتایج به طور کیفی تطبیق خوبی با نتایج مراجع قبلی داشت. به علاوه نشان داده شد که ذراتی با ابعاد تقریبی  L/D=0.2 از خود گذار فاز نوع اولی از  2H-1P به فاز 4H-1P ببرای فاصلۀ صفحات خاصی نشان می‌دهند که این گذارفاز در دو نقطۀ بحرانی به پایان می‌رسد و در ناحیه‌ای که وجود دارد با افزایش فاصلۀ صفحات در چگالی‌های کمتری رخ می‌دهد. این گذار فاز خاص با دور شدن از  L/D=0.2 تقلیل یافته و ناپدید می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گذارفاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اونساگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همسانگرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیوتروپیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3641_22c5a901070d1c2ad33e821d071ae97e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
