<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The spectral form factor in Bosonic integrable systems with local random interactions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عامل شکل طیفی درحضور اندرکنش‌های تصادفی موضعی در سامانه‌های انتگرال‌پذیر بوزونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>423</FirstPage>
			<LastPage>429</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3748</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.82162</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ملاباشی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک کوانتومی و ماده، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8192-1260</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>رحیمی کشاری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک کوانتومی و ماده، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2108-7486</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The spectral form factor (SFF) is a widely used tool for diagnosing quantum chaos and information scrambling. Recent studies have shown that the SFF can also indicate scrambling behavior in integrable systems when non-local random couplings are present. In this work, we investigate integrable bosonic systems governed by quadratic Hamiltonians with local random interactions. Through numerical analysis, we demonstrate that the SFF exhibits a ramp at intermediate times, a feature absent in integrable systems without randomness. The presence of this ramp provides evidence supporting the notion of quantum information scrambling in locally coupled, yet integrable, systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفتار عامل شکل طیفی یکی از مشخصه‌های شناخته شده آشوب کوانتومی و درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی در سامانه‌های بس‌ذره‌ای است. اخیراً نشان داده شده است که از نقطه نظر این سنجه، درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی علاوه بر سامانه‌های آشوبناک کوانتومی، در سامانه‌های انتگرال‌پذیر نیز به شرط وجود اندرکنش‌های تصادفی سرتاسری رخ می‌دهد. در این مقاله به‌صورت عددی نشان می‌دهیم در سامانه‌های بوزونی انتگرال‌پذیر که اندرکنش میان مد‌های بوزونی با هامیلتونی درجه دوم تصادفی و موضعی توصیف می‌شود، عامل شکل طیفی برخلاف سامانه‌های انتگرال‌پذیر غیرتصادفی، دارای شیب در زمان‌های میانی است. وجود این شیب شاهدی دوچندان برای رخ دادن درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی در سامانه‌های تصادفی موضعی، علی‌رغم انتگرال‌پذیری این سامانه‌هاست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل شکل طیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتگرال‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشوب کوانتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3748_aaaccd2766ec67aecbe26459bb828d81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
