<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Composite Higgs Model Involving a Light Scalar Sigma and the study of Phenomenological Constraints</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل هیگز مرکب با مشارکت ذره نرده‌ای سبک سیگما و مطالعه قیدهای پدیدارشناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3782</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>بی تقصیر فدافن</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9835-7128</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اصغرزاده</LastName>
<Affiliation>Physics Faculty, Shahrood University of Technology, P.O.Box 3619995161 Shahrood, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>احمدوند</LastName>
<Affiliation>Physics Faculty, Shahrood University of Technology, P.O.Box 3619995161 Shahrood, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, we consider Composite Higgs Models with a relatively small global symmetry-breaking scale, &lt;br&gt;f in the strong coupling sector, where the Higgs boson emerges as a pseudo-Nambu-Goldstone boson. The model also includes a singlet scalar resonance, the sigma particle (σ), which mixes with the Higgs. Using an effective chiral Lagrangian, the structure of the theory&#039;s vacuum minima is analyzed. It is shown that in the absence of σ, achieving f scales above 1 TeV requires a small amount of fine-tuning to be consistent with experimental constraints. However, mixing with this light scalar particle resolves this tension and allows for a lower f scale. Subsequently, we impose up-to-date experimental constraints based on combined LHC Run-2 fits on the Higgs couplings to gauge bosons and the top quark. By also applying limits from Higgs exotic decay searches, the model&#039;s parameter space is quantitatively determined, and viable benchmark points are extracted. Furthermore, an alternative scenario based on the CDF results is investigated to illustrate the model&#039;s sensitivity to independent collider data. The analyses demonstrate that the presence of the light scalar σ can effectively alleviate constraints arising from the electroweak precision parameters S&lt;br&gt;and T as well as deviations in the Higgs couplings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، مدل‌های هیگز مرکب با مقیاس شکست تقارن سرتاسری نسبتاً کوچک f در بخش جفت‌شدگی قوی در نظرگرفته می‌شوند که در آن بوزون هیگز به‌عنوان یک شبه‌‌نامبو-‌گُلدستون ظاهر شده است. همچنین یک ذره تشدیدی نرده‌ای تکّی سیگما (σ) داریم که با هیگز آمیخته شده است. با بهره‌گیری از لاگرانژی دستیده موثر، ساختار کمینه‌های خلأ نظریه تحلیل می‌گردد. نشان داده می‌شود که در غیاب σ، مقیاس‌های f بالاتر از 1 TeV برای سازگاری با قیود تجربی نیازمند تنظیم دقیق کوچکی است؛ اما آمیختگی با این ذره نرده‌ای سبک، تنش را رفع کرده و موجب پایین آمدن مقیاس f می‌شود. سپس، با وارد کردن قیدهای تجربی به‌روز بر اساس برازش‌های ترکیبیِ LHC Run-2 روی جفت‌شدگی‌های هیگز با بوزون‌های پیمانه‌ای و کوارک تاپ حد می‌گذاریم. همچنین با حد گذاشتن روی کران‌های مربوط به واپاشی‌های فرااستاندارد هیگز، فضای پارامتری مدل به‌طور کمّی تعیین و نقاط شاخص سازگار استخراج می‌شوند. افزون بر این، یک سناریوی جایگزین بر پایة نتایج CDF نیز بررسی شده است تا حساسیت ساختار مدل به داده‌های مستقلِ برخورددهنده‌ها روشن گردد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند حضور ذره نرده‌ای سبک σ می‌تواند به‌طور مؤثر قیدهای ناشی از پارامترهای الکتروضعیف S و Tو انحرافات جفت‌شدگی هیگز را کاهش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیگز مرکب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌ فرااستاندارد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه الکتروضعیف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکست تقارن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3782_f87e955fd6b89f8963b6934beb077d6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
