<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>C atom endohedral doping effect on the bond lengths in the crystal structure of fcc-C60</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر آلاییدگی درون وجهی اتم کربن بر طول پیوندها در ساختار بلوری fcc-C60</VernacularTitle>
			<FirstPage>301</FirstPage>
			<LastPage>308</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">891</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>جوانبخت</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>جلالی‌اسدآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Single and double equilibrium bond lengths of the fcc-C60 crystal were calculated in the absence and presence of the endohedral C atom as an impurity doped into each C60 cluster, i.e., fcc-C@C60, by means of fully-relaxed self-consistent calculations within the density functtional theory (DFT) employing the full potential-augmented plane waves plus local orbital (FP-APW+lo) method. The result shows that the single and double bond lengths were decreased for the doped case of fcc-C@C60 when compared with the pure fcc-C60. The reduction in the bond lengths by the carbon impurity doping is attributed to the bond alternation effect and reduction of the symmetry in the C60 molecule. The result shows that the impurity injection gives rise to change in the electron charge distribution and as a result to change in electronic properties.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طول پیوندهای یگانه و دوگانه تعادلی بلور fcc-C60 در غیاب و حضور آلاییدگی درون‌وجهی اتم کربن، fcc-C@C60، با استفاده از محاسبات خودسازگار بر پایه نظریه تابعی چگالی و پتانسیل کامل توابع موج تخت بهبود یافته به علاوه اوربیتال‌های موضعی پس از واهلش اتم‌ها محاسبه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که طول پیوندهای یگانه و دوگانه در بلور آلاییده نسبت به بلور خالص کاهش می‌یابند. کاهش در طول پیوند پس از آلایش ناخالصی به اثر تغییر پیوند و کاهش تقارن در مولکول C60 نسبت داده شده است. نتایج نشان می‌دهند که تزریق ناخالصی درون وجهی سبب تغییر توزیع بار و در نتیجه تغییر خواص الکترونی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">fcc-C60</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناخالصی درون وجهی بلور C60</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول پیوند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PBE-GGA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد Wien2k</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_891_cfbce4c1d7c425baf21d6b6f2babe6be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
