<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of electric field on an on-center hydrogenic impurity spherical quantum dot GaAs/AlAs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر میدان الکتریکی بر روی نقطه کروی کوانتومی GaAs/AlAs با ناخالصی هیدروژنی جایگزیده در مرکز</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">975</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>طالبیان‌درزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>حسین‌خانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>باغبانی‌ریزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> In this research, the effect of the uniform electric field on the ground-state of a centered hydrogenic donor impurity in a GaAs/AlAs spherical quantum dot was studied using infinite potential model. In presence of strong electric field, due to the stark effect (perturbing electric field), the ground state energy would increase linearly. In presence of weak electric fields, the normalized binding energy was calculated by using perturbation method with effective mass approximation. This energy was investigated with respect to electric field strength. Studies show the proper choice of radius of quantum dot and electric field will clearly influence the normalized binding energy. The resulting influence may be used to calculate the small changes in quantum dot radius and thus detect different electric field strengths .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  در این تحقیق اثر میدان الکتریکی یکنواخت را روی انرژی حالت پایه نقاط کوانتومی کروی GaAs/AlAs با استفاده از مدل پتانسیل نامحدود مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برای میدان‌های الکتریکی قوی، تغییرات انرژی حالت پایه اثر اشتارک تقریباً به طور خطی با ازدیاد میدان الکتریکی افزایش می‌یابد . در حضور میدان‌های الکتریکی ضعیف برای محاسبه انرژی بستگی بهنجار از روش اختلالی در تقریب جرم مؤثر استفاده نمودیم. این انرژی بر حسب تابعی از شدت میدان الکتریکی بررسی و مطالعه شده است. مطالعات نشان می‌دهد که انتخاب مناسب شعاع نقطه و میدان الکتریکی بر انرژی بستگی بهنجار شده اثر محسوسی خواهد گذاشت. در نتیجه این اثرات برای تغییرات کوجک در شعاع نقطه کوانتومی و تشخیص قدرت میدان‌های الکتریکی مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقطه تغییر اثر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی بستگی بهنجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناخالصی هیدروژنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_975_92977ae4d2ba21425a59afb269c2a14e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
