<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of electron and hydrogenic-donor states confined in a permeable spherical box using B-splines</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی طیف الکترون و بخشنده هیدروژنی محدود شده درکاواک کروی نفوذپذیر با استفاده از پایه‌های بی اسپلاین</VernacularTitle>
			<FirstPage>266</FirstPage>
			<LastPage>266</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">993</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>نیکبخت</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>  Effects of quantum size and potential shape on the spectra of an electron and a hydrogenic-donor at the center of a permeable spherical cavity have been calculated, using linear variational method. B-splines have been used as basis functions. By extensive convergence tests and comparing with other results given in the literature, the validity and efficiency of the method were confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">  در این مقاله اثرات تغییر شکل پتانسیل و اندازه کوانتومی کاواک بر طیف الکترون و بخشنده هیدروژنی واقع در مرکز یک کاواک کروی نفوذپذیر بررسی شده است. از روش وردش خطی با استفاده از پایه‌های بی‌اسپلاین، استفاده شده است. با توجه به انعطاف‌پذیری و جایگزیدگی بالا، توابع پایه‌ی بی‌اسپلاین قادرند توابع موج آزمون را با شرایط مرزی مناسب، بسازند. دقت و کارایی روش با انجام آزمون‌های همگرایی وسیع و مقایسه با نتایج موجود اثبات شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاط کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاواک نفوذپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک بی‌اسپلاین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات شکل پتانسیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_993_7b13b2203029ed80337f27127a9f1d28.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
