<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A semi-analytical approach to the abundance of light elements in Big Bang nucleosynthesis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکرد نیمه-تحلیلی برای فراوانی عناصر سبک در هسته‌زایی انفجار بزرگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>391</FirstPage>
			<LastPage>404</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3746</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.42095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>شاهرخی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>محمدنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9695-1999</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a comprehensive semi-analytical approach to the temporal evolution and final abundance of light elements 7Be&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; formed during Big Bang nucleosynthesis. By systematically examining the fundamental processes, we reveal the complex physics involved in the formation of these primordial elements. Our findings not only enhance the understanding of nucleosynthesis dynamics but also provide valuable insights into the conditions of the early universe and emphasize the importance of light elements in cosmic evolution. One of the most significant results of this paper is the derivation of semi-analytical relations for the final abundance of light elements as a function of the normalized baryon-to-photon ratio (η_10). In the end, the acceptable range of the parameter  η_10 is discussed&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;through a&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;comparison of observational results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله یک&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;رویکرد&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نیمه-تحلیلی جامع از تحول زمانی و فراوانی نهایی عناصر سبک 7Be که در هسته‌زایی انفجار بزرگ شکل گرفته‌اند، ارائه می‌دهد. ما با بررسی نظام‌مند فرآیندهای بنیادی، فیزیک پیچیده‌ای را که در تشکیل این عناصر اولیه دخیل است، آشکار می‌سازیم. یافته‌های ما نه تنها درک دینامیک هسته‌زایی را افزایش می‌دهند، بلکه بینش‌های ارزشمندی در مورد شرایط کیهان اولیه ارائه می‌دهند و بر اهمیت عناصر سبک در تکامل کیهانی تأکید می‌کنند&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; از مهمترین نتایج این مقاله به دست آوردن روابط نیمه-تحلیلی برای فراوانی نهایی عناصر سبک بر حسب نسبت باریون-به-فوتون بهنجار شده  (η_۱۰) است. است. در آخر با مقایسة نتایج رصدی، محدودة قابل قبول پارامتر η_۱۰ بحث شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هسته‌زایی انفجار بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر سبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عالم اولیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3746_e8542a04d734d0cae36d648b3f519e5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and study of thermoluminescence and photoluminescence properties of dysprosium -doped alumina nanoparticles under gamma irradiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعۀ ویژگی‌های درخشایی گرمایی و درخشایی نوری نانوذرات آلفاآلومینا آلاییده شده با دیسپرسیوم تحت تابش گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>405</FirstPage>
			<LastPage>413</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3701</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.22058</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>-دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
- پژوهشکدة علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>زاهدی فر</LastName>
<Affiliation>-دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
- پژوهشکدة علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the dosimetric properties of alumina-based phosphor doped with dispersium impurity, evaluating its potential as highly sensitive thermoluminescent material for high-dose applications. All samples were synthesized using the sol-gel method. The highest sensitivity to gamma radiation from a 60Co source was observed in the sample with 0.5 mol% dispersium doping. The structural and morphological properties of the particles were examined using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM), while elemental analysis of the α-alumina sample was analyzed using energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The kinetic parameters of the thermoluminescence (TL) glow curve were extracted through computer-based curve fitting. The TL glow curve exhibited two overlapping peaks at approximately 394 K and 449 K. Additional analyses of the glow curve characteristics, fading characteristics, and dose-response linearity demonstrated the strong potential of this nanophosphor as a high-sensitivity TL dosimeter suitable for high-dose radiation measurements.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های دزسنجی فسفر ساخته شده آلومینا با ناخالصی دیسپرسیوم به عنوان یک ماده درخشایی گرمایی با حساسیت بالا و امکان دارا بودن پتانسیل لازم برای دزسنجی در دزهای بالا بوده است. ساخت نمونه‌ها به روش سل-ژل انجام شد و بیشترین حساسیت درخشایی گرمایی برای نمونه با مقدار نیم مول درصد دیسپرسیوم تحت پرتودهی با پرتو گاما چشمه  60CO، به‌دست آمد. ویژگی‌های ساختاری و شکل­شناسی ذرات به‌وسیله دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و عناصر موجود در نمونه آلفا آلومینا به‌وسیله پراش انرژی اشعه ایکس (EDS) تجزیه و تحلیل شد. پارامترهای سینتیک منحنی تابش درخشایی گرمایی نمونه ساخته شده توسط روش برازش رایانه‌ای محاسبه شدند. دو قله همپوش در دماهای 394 و 449 کلوین در منحنی تابش درخشایی گرمایی این نانو ذرات مشاهده شد. بررسی‌های تکمیلی بر روی منحنی تابش درخشایی گرمایی، محوشدگی و ناحیه خطی پاسخ دز، پتانسیل بالای این نانوفسفر را به عنوان یک دزسنج درخشایی گرمایی با حساسیت بالا و پاسخ خطی مناسب برای کاربردهای دزسنجی، به‌ویژه در دزهای بالا، نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">3O2Al-α</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای سینتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیسپرسیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی تابش درخشایی گرمایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3701_b181eaa49f5924e16c772dcb718fcd0f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Trace of \Lambda(1405)in neutron momentum and energy spectra in  Kstopped+d→πƩn eraction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ردپای لامبدا ۱۴۰۵ در طیف‌های تکانه و انرژی نوترون حاصل از برهم‌کنش Kstopped+d→πƩn</VernacularTitle>
			<FirstPage>415</FirstPage>
			<LastPage>423</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3747</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.42090</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9086-829X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>یعقوبی سورکی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present work, the effect of  Lambda(1405) resonant state on the neutrons momentum and energy spectra due to a stopped kaon on deuteron is studied within the coupled-channel approach, employing Argonne V18SC potential to describe nucleon-nucleon interaction. For this purpose, both chiral and phenomenological potentials with different one-pole and two-pole structures have been used to investigate the dependence of the neutrons spectrum resulting from the interaction on the different models. In the following, using the Akaishi-Yamazaki model, we have shown that the Lambda(1405) resonance trace is clearly visible in such spectra. Our results indicate that a detailed study of the kaon–deuteron interaction can significantly contribute to improving our understanding of the KN-πƩ interaction and the nature of theresonance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، اثر حالت تشدیدی  Lambda(1405) بر طیف­های تکانه و انرژی نوترون­های ناشی از توقف کائون روی دوترون، در رهیافت کانال­های جفت شده و با استفاده از پتانسیل Argonne V18SC برای توصیف برهم­کنش نوکلئون-نوکلئون مطالعه شده است. بدین منظور، از پتانسیل­های­ دست‌سان و پدیده­شناختی دارای ساختار تک‌قطبی و دو‌قطبی مختلف استفاده شده تا وابستگی طیف­ نوترون­های حاصل از برهم­کنش به الگو­های مختلف، مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه با استفاده از الگوی آکائیشی-یامازاکی نشان داده­ایم که ردپای تشدید Lambda(1405) در چنین طیف­هایی به‌وضوح قابل مشاهده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مطالعه دقیق برهم­کنش کائون-دوترون می­تواند کمک شایانی در بهبود شناخت ما از برهم­کنش KN-πƩ و ماهیت تشدید Lambda(1405) داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کائون منفی متوقف شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هسته‌های کائونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Lambda(1405)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف تکانه و انرژی نوترون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3747_d8847be3f7cc1b14e9173908bebb2106.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The spectral form factor in Bosonic integrable systems with local random interactions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عامل شکل طیفی درحضور اندرکنش‌های تصادفی موضعی در سامانه‌های انتگرال‌پذیر بوزونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>423</FirstPage>
			<LastPage>429</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3748</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.82162</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ملاباشی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک کوانتومی و ماده، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8192-1260</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>رحیمی کشاری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک کوانتومی و ماده، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2108-7486</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The spectral form factor (SFF) is a widely used tool for diagnosing quantum chaos and information scrambling. Recent studies have shown that the SFF can also indicate scrambling behavior in integrable systems when non-local random couplings are present. In this work, we investigate integrable bosonic systems governed by quadratic Hamiltonians with local random interactions. Through numerical analysis, we demonstrate that the SFF exhibits a ramp at intermediate times, a feature absent in integrable systems without randomness. The presence of this ramp provides evidence supporting the notion of quantum information scrambling in locally coupled, yet integrable, systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفتار عامل شکل طیفی یکی از مشخصه‌های شناخته شده آشوب کوانتومی و درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی در سامانه‌های بس‌ذره‌ای است. اخیراً نشان داده شده است که از نقطه نظر این سنجه، درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی علاوه بر سامانه‌های آشوبناک کوانتومی، در سامانه‌های انتگرال‌پذیر نیز به شرط وجود اندرکنش‌های تصادفی سرتاسری رخ می‌دهد. در این مقاله به‌صورت عددی نشان می‌دهیم در سامانه‌های بوزونی انتگرال‌پذیر که اندرکنش میان مد‌های بوزونی با هامیلتونی درجه دوم تصادفی و موضعی توصیف می‌شود، عامل شکل طیفی برخلاف سامانه‌های انتگرال‌پذیر غیرتصادفی، دارای شیب در زمان‌های میانی است. وجود این شیب شاهدی دوچندان برای رخ دادن درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی در سامانه‌های تصادفی موضعی، علی‌رغم انتگرال‌پذیری این سامانه‌هاست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درهم‌سازی اطلاعات کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل شکل طیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتگرال‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشوب کوانتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3748_aaaccd2766ec67aecbe26459bb828d81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Valley and spin transport and magnetoresistance in a borophene monolayer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ترابرد دره‌ای و اسپینی و مقاومت مغناطیسی در تک لایه بوروفین</VernacularTitle>
			<FirstPage>431</FirstPage>
			<LastPage>441</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3749</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.52105</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>فشان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده نانو، دانشگاه کاشان، کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>نیکوفرد</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده نانو، دانشگاه کاشان، کاشان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8623-3144</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نیکوفرد</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده نانو، دانشگاه کاشان، کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اسماعیل زاده</LastName>
<Affiliation>. دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, we investigate the spin and valley transport of electrons through a ferromagnet-normal-ferromagnet junction in a 8-pmmn borophene monolayer. A gate voltage is applied to the normal region and an exchange magnetic field is applied to both sides of this region through the ferromagnetic substrate. The exchange field breaks the spin degeneracy and results in spin polarization. On the other hand, the gate voltage induces valley polarization in the system. The valley polarization induced by the gate voltage is due to the presence of tilted and anisotropic Dirac cones in the borophene structure. While in materials such as graphene with isotropic cones, the gate voltage cannot induce valley polarization and strain must be applied to the system. Our proposed system can act as a perfect valley and spin filter such that the filtration characteristic can be controlled by changing the Fermi energy and gate voltage. It is observed that if the length of the normal region is greater than a certain limit, perfect valley polarization occurs. According to the results, this system can be used in borophene-based electronic and spintronic devices. The investigation of magnetoresistance is another study that has been conducted, and indicates the potential capability of this material in the fabrication of spin memories.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، به بررسی ترابرد اسپینی و دره‌ای الکترون‌ها از طریق اتصال فرومغناطیس- عادی- فرومغناطیس در تک لایه بوروفین pmmn&lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;8 می‌پردازیم. به ناحیه عادی یک ولتاژ دریچه اعمال می‌شود و به دو طرف این ناحیه، میدان مغناطیسی تبادلی از طریق زیرلایه فرومغناطیس اعمال می‌گردد. میدان تبادلی باعث شکستن تبهگنی اسپین و در نتیجه قطبش اسپینی می­گردد. از طرف دیگر، ولتاژ دریچه باعث قطبش دره‌ای در سامانه می­شود. قطبش دره‌ای ناشی از ولتاژ دریچه به علت وجود مخروط­های دیراک کج و ناهمسانگرد در ساختار بوروفین است. درحالی‌که، در موادی مانند گرافین با مخروط­های همسانگرد، ولتاژ دریچه نمی­تواند قطبش دره‌ای ایجاد کند و باید به سامانه کرنش اعمال گردد. سامانه پیشنهادی ما می­تواند به عنوان صافی دره‌ای و اسپینی کامل رفتار کند؛ به‌طوری‌که ویژگی پالایشی با تغییر انرژی فرمی و ولتاژ دریچه قابل کنترل است. مشاهده می‌شود که اگر طول ناحیه عادی از حدی بزرگ‌تر باشد قطبش دره‌ای کامل رخ می­دهد. با توجه به نتایج بدست آمده، این سامانه می­تواند در وسایل الکترونیکی و اسپینترونیکی بر پایه بوروفین به کار رود. بررسی مقاومت مغناطیسی کار دیگری است که انجام شده و حاکی از قابلیت بالقوه این ماده در ساخت حافظه‌های اسپینی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تک لایه بوروفین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترابرد کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وسایل نانوالکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صافی اسپینی و دره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت مغناطیسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3749_f9beb1e831faf6aaec2a5cecaf1af293.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural phase transformation mechanism of α-Fe under tensile loading at high strain rate: molecular dynamics study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سازوکار تبدیل فاز ساختاری تحت بارگذاری کششی با نرخ کرنش بالا در نمونه بدون نقصα-Fe: مطالعه دینامیک مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>443</FirstPage>
			<LastPage>450</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3702</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.82176</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمهدی</FirstName>
					<LastName>واعظ‌علایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4713-3818</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نوربخش</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7547-0871</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پورکمالی انارکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>اسماعیل پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8340-7348</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most significant properties of metals is their ability to undergo phase transformations and structural changes in response to external forces, temperature variations, and other environmental factors. In this study, molecular dynamics (MD) simulations are employed to investigate phase transformation mechanisms and deformation behavior in a pristine and defect-free α-Fe specimen subjected to high strain rate tensile loading. The results reveal that, during the loading process, the microstructural transformation initiates from a body-centered cubic (bcc) structure to a face-centered cubic (fcc) structure, followed by a subsequent transition from fcc to a hexagonal close-packed (hcp) configuration. Furthermore, the critical stress levels follow the order  stress(hcp)&gt;stress(fcc)&gt;stress(unknown)&gt;stress(bcc), indicating that the hcp structure requires the highest stress to initiate transformation. Consequently, bond rupture and fracture nucleation are most likely to occur in the vicinity of this phase.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فلزات، امکان تبدیل فاز و تغییر ساختار در پاسخ به نیروهای خارجی، تغییر دما و سایر عوامل محیطی است. در این مطالعه، با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی(MD)، تبدیل‌ فاز و تغییرشکل یک نمونه بدون نقص آهن-آلفا (α-Fe)تحت بارگذاری کششی با نرخ کرنش بالا تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که در طول فرایند بارگذاری، تغییرشکل ریزساختاری ابتدا از ساختار مکعبی مرکزپر (bcc)  به ساختار مکعبی وجوه‌پر (fcc) و سپس از ساختار fcc به ساختار شش‌گوش فشرده (hcp) رخ می‌دهد. همچنین مقدار تنش بحرانی به صورت  σ&lt;sub&gt;hcp&lt;/sub&gt;&gt;σ&lt;sub&gt;fcc&lt;/sub&gt;&gt;σ&lt;sub&gt;unknown&lt;/sub&gt;&gt;σ&lt;sub&gt;bcc&lt;/sub&gt; است که نشان می‌دهد تنش بحرانی ساختار hcp از بقیه ساختارها بیشتر است. بنابراین شروع شکست و از هم گسیختن پیوندهای اتمی در نزدیکی این ساختار اتفاق می‌افتد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل فاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری کششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ کرنش بالا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijpr.iut.ac.ir/article_3702_a928731e103dfc64c0027fa84709689e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن فیزیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلۀ پژوهش فیزیک ایران</JournalTitle>
				<Issn>1682-6957</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sequential coupling in plasmon–exciton–plasmon ternary nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جفت شدگی ترتیبی در نانوذرات سه مولفه ای پلاسمون- اکسایتون – پلاسمون</VernacularTitle>
			<FirstPage>451</FirstPage>
			<LastPage>463</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3750</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/ijpr.25.4.72136</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عابد</FirstName>
					<LastName>آل محمود اردهائی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه قم، قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عمادالدین</FirstName>
					<LastName>یاقوتی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه قم، قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>بابائی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه قم، قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the optical response of plasmon–exciton–plasmon (PEP) hybrid structures was investigated using the finite-difference time-domain (FDTD) simulation method. The structures were composed of disk-shaped metallic nanoparticles made of silver and gold, combined with molecular excitons originating from J-aggregated cyanine dyes. As an initial step, the extinction spectra of the individual metallic components and dye molecules were analyzed separately to identify the intrinsic resonance characteristics of each component. Subsequently, the influence of structural parameter variations on the coupling strength between the constituents was evaluated. The resulting spectra exhibited three distinct hybrid branches, namely the lower (L), middle (M), and upper (U) branches, indicating the interaction between the fundamental plasmonic and excitonic modes. By tracking the variations in detuning frequency, the coupling pathways between the plasmonic and excitonic resonances were identified.The results clearly demonstrate the pivotal role of nanoparticle size and detuning in Rabi splitting and the anti-crossing behavior of the hybrid modes. This study provides a comprehensive framework for spectral engineering of PEP hybrid structures and highlights their high potential for developing advanced nanophotonic devices and PEP-based biosensors.</Abstract>
